Cuerpo Frontal Termómetro Láser Electrónico Digital Adulto Bebé Oído Termómetro Infrarrojo
Resumen Descripción del producto Fotos detalladas Foto del producto Embalaje y envío Nuestras ventajas Certificaciones P
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YD-100 |
Clasificación de instrumentos | Clase II |
Rango de medición de temperatura | Cuerpo: 32,0 ~ 44,0 ºC 89,6 ~ 111,2 ºF |
OEM | Sí |
Paquete de transporte | 38X27X56.5cm 50PCS/CTN 7.5/6.5kgs |
Especificación | 141x38,5x40mm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9025199090 |
Capacidad de producción | 500000PC/mes |
Descripción del Producto
Información | función del producto | |||
Nombre de producción: | Termómetro infrarrojo para frente y oído | 1) Rango de medición: Cuerpo: 32,0 ~ 44,0 ºC 89,6 ~ 111,2 ºF Objeto: 0,0~ 100,0 ºC 32 ~212,0 ºF2) Tiempo de respuesta: 1 s3) Escala de lectura: ºC/ºF4) Precisión: 36 ºC- 39 ºC: ±0,2 ºC, RH % 85% 96 8ºF- 102.2ºF± 0 4ºF5) Medición: Frente/oreja/Objeto 6) Alarma de fiebre7) Apagado automático/manual8) 9 memoria9) Pantalla: Rojo, Amarillo, Verde retroiluminado10) Energía: 3V, 2 pilas AAA11 ) Dimensiones: 141 x38,5 x40 mm12) Tamaño de la pantalla: 44 x 16 mm13) Peso neto: 85 g (incluye 2 pilas AAA) | ||
COLOR: | BLANCO AZUL | |||
UNA CAJA (uds) | 1 | |||
UNA CTN (PC) | 50 | |||
MEDIDA: (cm) | 38X27X56.5 | |||
Peso G/N (Kgs) | 6.5 | 7.5 | KILOGRAMOS | |
Observación: | CAJA DE REGALO |
Gris | 3V, 2 pilas AAA | Azul |
Línea de producción automática | taller de moldeo por inyeccion |
Próximo: Termómetro infrarrojo IR de mano Pistola de temperatura digital infrarroja láser LCD sin contacto
Nuestro contacto
Enviar ahora