DC-798 marcador de billetes de plástico a base de agua, detector de dinero falso con luz ultravioleta, bolígrafo corrector
Tamaño del paquete por unidad de producto 57,00 cm * 25,00 cm * 36,00 cm Peso bruto por unidad de producto 10.500 kg Car
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DC-798 |
Certificación | CE |
Estructura | Circuito electrónico |
Principio | Detección de fluorescencia |
Tipo | Detector de estática de escritorio |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 135*φ17*φ13 |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8472909000 |
Capacidad de producción | 50000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 57.00cm * 25.00cm * 36.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.500kgDescripción del Producto
Características:Marque el billete, por ejemplo, con una cruz, en un área que esté ligeramente coloreada y no impresa.Escriba con bolígrafoSi la marca aparece en amarillo brillante, ¡su billete es auténtico y, por lo tanto, válido!Si la marca se oscurece y permanece oscuro, ¡su billete está falsificado! ¡Identifique los billetes falsificados en segundos! ¡Válido para la mayoría de los billetes internacionales actuales! ¡Probado con éxito en billetes de euro!
Características | Marque el billete, por ejemplo, con una cruz, en un área que esté ligeramente coloreada y no impresa. | √ | ||
Escribir con bolígrafo | √ | |||
Si la marca se oscurece y permanece oscura, ¡su billete está falsificado! | √ | |||
Desaparece de nuevo después de unas horas. | √ | |||
¡Identifique billetes falsificados en segundos! ¡Válido para la mayoría de los billetes de banco internacionales actuales! ¡Probado con éxito en billetes de euro! | √ | |||
Si la marca aparece en amarillo brillante, su billete es auténtico y, por lo tanto, válido. | √ | |||
Especificaciones | Temperatura ambiente (ºC) | 0~40ºC | ||
Humedad ambiental(%) | ≤85% | |||
Material | el plastico | |||
Certificado | CE | |||
método de detección | Basado en agua | |||
Dimensiones (mm) | 135*φ17*φ13 | |||
Peso neto / kg) | 0.02 | |||
Color | Azul | |||
Detalles del embalaje de cartón | Dimensiones (mm) | 570x250x360mm | ||
Volumen (m³) | 0.06 | |||
Peso bruto (kg) | 10.5 | |||
Peso neto / kg) | 15 | |||
Cantidad, piezas ) | 1000 |
Anterior: Impresión de marcadores Dod en productos farmacéuticos
Próximo: Marcadores conmemorativos de lápidas de granito verticales individuales baratos con bases
Nuestro contacto
Enviar ahora