Termómetro digital IR Cuerpo electrónico Frente Termómetro infrarrojo para bebés sin contacto
Termómetro digital IR Cuerpo electrónico Frente Termómetro infrarrojo para bebés sin contacto
Descripción
Información básica
Estándar | Celsius/Fahrenheit |
Exactitud | 1°C |
Uso | Industrial, Doméstico |
Mostrar | Digital |
Material | Radiación |
Tipo de higrómetro | Higrómetro de alúmina |
Detalles del paquete | Caja de color, 10 piezas/caja interna, 60 piezas/caja de cartón |
Tiempo de producción | 15-25 días |
MOQ | 60 piezas |
Paquete de transporte | Caja blanca, luego en cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | KB |
Origen | Jiangsu Changzhou |
Código hs | 9025191000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Modelos | CZKB3652 |
Exactitud | ±1,5ºC o ±1,5% |
Repetibilidad | ±1ºC o ±1% |
Relación de punto de distancia | 80:1 |
emisividad | 0.1~1.0 Ajustable |
Resolución | 0,1ºC/0,1ºF |
Tiempo de respuesta | 500ms |
Longitud de onda | 900~1700nm |
Recuperación de RS232 | √ |
Lectura MAX/MIN/PROMEDIO/DIF | √ |
Configuración de alarma de temperatura alta/baja | √ |
Función de recuperación de almacenamiento de datos | √ |
Selección ºC/ºF | √ |
Función de retención de datos | √ |
Selección de encendido/apagado del puntero láser | √ |
Selección de encendido/apagado de retroiluminación | √ |
Apagado automático | √ |
Tamaño de la unidad | 60*141*200mm |
Cantidad estándar por caja | 12 piezas |
Tamaño de caja estándar | 53*50,6*35 CM |
Peso bruto de cartón estándar | 15,9 kg |
Fuerza | Batería 9V 6F22 |
Nuestro contacto
Enviar ahora