Detector de dinero falso de detector de moneda múltiple de alta calidad
Tamaño del paquete por unidad de producto 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm Peso bruto por unidad de producto 24,000 kg Car
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | DC-2038 LED-1 |
Tipo | Detector de estática de escritorio |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 670*400*440 |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8472909000 |
Capacidad de producción | 50000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 67.00cm * 40.00cm * 44.00cm Peso bruto por unidad de producto 24.000kgDescripción del Producto
Características: Luz ultravioleta para detección de funciones UV Sensor magnético para detección de tinta magnética Verifica todo tipo de billetes (facturas), tarjetas de crédito, cheques de viajero, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales Lupa grande para detección de microimpresión La luz LED es más brillante y ahorra fuerza.
Características | Luz ultravioleta para detección de características UV. | √ |
Sensor magnético para detección de tinta magnética. | √ | |
Verifica todo tipo de billetes (facturas), tarjetas de crédito, cheques de viajero, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales. | √ | |
Lupa grande para detección de microimpresión. | √ | |
La luz LED es más brillante y ahorra energía. | √ | |
Especificaciones | Temperatura ambiente (ºC) | 0~40ºC |
Humedad ambiental(%) | ≤85% | |
Fuerza de la luz solar (LX) | 200~800LX | |
Fuente de alimentación (V) | 110 V o 210, 220, 230 V (conmutable) | |
Consumo de energía (W) | LED UV 9W LED blanco 3X5MM | |
Dimensiones (mm) | 185×120×130 | |
Peso neto / kg) | 0.76 | |
Tiempos de ampliación | 5X | |
Detalles del embalaje de cartón | Dimensiones (mm) | 670*400*440 |
Volumen (m³) | 0.12 | |
Peso bruto (kg) | 24 | |
Peso neto / kg) | 22.8 | |
Cantidad, piezas) | 30 |
Anterior: 2019 Venta caliente R100 Detector de billetes, Detector de dinero, Detector de dinero falsificado
Nuestro contacto
Enviar ahora